Adenin | En nukleotid som bygger upp DNA, förkortning A | |
Agouti | När pälshåren innehåller olika färgband. Viltfärg är ett annat ord. | |
Allel | Arvsanlag med olika verkan, men med samma läge på de två parkromosomerna | |
Aminosyra | Bygger upp protein | |
Aminosyrasekvens | Aminosyrornas ordningsföljd, avgör proteinets funktion | |
Cytosin | En nukleotid som bygger upp DNA, förkortning C | |
Dilution | Utspädning, t.ex. blått är en utspädning av svart | |
DNA | Deoxiribonukleinsyra, gener är uppbyggda av DNA | |
Dominant egenskap | Den egenskap som dominerar över recessiva egenskaper, det som ”slår igenom” | |
Eumelanin | Svart färgpigment | |
Fenotyp | De gener som uttrycks, kattens utseende | |
Gameter | Könsceller – äggceller och spermier | |
Genetik | Ärftlighetslära | |
Genotyp | De gener katten har, både dominanta och recessiva | |
Gregor Mendel | Genetikens fader | |
Guanin | En nukleotid som bygger upp DNA, förkortning G | |
Heterozygot | Olika anlag | |
Homozygot | Anlag finns i dubbel upplaga | |
Kromosom | Katten har 38 krmosomer, bärare av arvsanlag | |
Locus | Den del på kromosomen där gen finns | |
Meios | Celldelning som ger upphov till könsceller, halva kromosomantalet | |
Melanin | Färgpigment | |
Mitos | ”Vanilg” celldelning som ger upphov till likadana celler som modercellen | |
Mutation | Plötslig förändring i arvsmassan | |
Nukleotider | Bygger upp DNA, finns adenin, cytosin, guanin och tymin | |
Phaoemelanin | Rött färgpigment | |
Polygener | Kvantitativa gener, mängen av dessa är avgörande | |
Recessiv egenskap | En icke dominerande egenskap, behövs två anlag för att ”slå igenom” | |
Solid | Enfärgad | |
Triplett | Tre nukleotider på rad | |
Tymin | En nukleotid som bygger upp DNA, förkortning T | |
Viltform | Icke muterad, ursprungsfärg eller -mönster | |
Viltfärg | Se Agouti |
Om du vill läsa en sammanfattning av ovan nämnda begrepp, så kan du läsa Kattgenetik del 1 som tar upp grundläggande genetik.